經深圳市經濟專業高級專業技術資格評審委員會評審,下列同志分別獲得了2019年度經濟專業高級職稱,現予公示。公示時間從2020年7月3日9:00至2020年7月11日18:00止(共九日)。若對下列同志取得資格有異議,請電話或書面向深圳市經濟專業高級專業技術資格職稱評審會辦公室或深圳市職稱管理部門反映,反映情況的電話和書面材料要自報或簽署真實姓名,不報或不簽署真實姓名的,一律不予受理。
受理情況反映的部門、電話和地址之一:
單位部門:深圳工業總會
聯系人:許小姐、林小姐
聯系電話:0755-83689057 83688772
郵政編碼:518000
聯系地址:福田區華富路1004號南光大廈1018室
受理情況反映的單位、電話和地址之二:
單位部門:市人力資源和社會保障局專業技術人員管理處
聯系電話:88123617
傳真:88101729
地址:深圳市人才園6050
郵編:518040
附件:2019年度深圳市經濟專業高級職稱評審通過人員公示名單
深圳市經濟專業高級專業技術資格評審委員會
2020年7月3日
附件:2019年度深圳市經濟專業高級
職稱評審通過人員公示名單
(按姓名音序順序排列)
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 評審專業 | 職稱名稱 |
1 | 陳慶鋒 | 深圳羅斯貝海洋科技有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
2 | 丁秋實 | 深圳市高新投集團有限公司 | 金融 | 高級經濟師 |
3 | 馮向前 | 湘財證券股份有限公司深圳分公司 | 金融 | 高級經濟師 |
4 | 顧 寧 | 長園集團股份有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
5 | 黃智斌 | 深裝總建設集團股份有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
6 | 李克勉 | 深圳市投資控股有限公司 | 金融 | 高級經濟師 |
7 | 林晨光 | 深圳高速建設發展有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
8 | 劉 瑾 | 深圳市高新投集團有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
9 | 劉 利 | 深圳市光明區企業服務中心 | 工商管理 | 高級經濟師 |
10 | 駱 睿 | 華訊方舟科技有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
11 | 呂繼綱 | 深圳市龍華投資控股(集團)有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
12 | 寧 智 | 深圳市不動產評估中心 | 工商管理 | 高級經濟師 |
13 | 彭 震 | 深圳力合智匯創新基金管理有限公司 | 金融 | 高級經濟師 |
14 | 邵 鋼 | 深圳市創新投資集團有限公司 | 金融 | 高級經濟師 |
15 | 石廣龍 | 深圳市機場(集團)有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
16 | 孫寶強 | 深圳市龍崗區重點區域規劃建設管理署 | 工商管理 | 高級經濟師 |
17 | 汪 蘭 | 深圳市福田區投資推廣署 | 工商管理 | 高級經濟師 |
18 | 王 紅 | 深圳市利德行投資建設顧問有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
19 | 王 麗 | 深圳市財政局 | 金融 | 高級經濟師 |
20 | 謝志攀 | 深圳市奇信集團股份有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
21 | 熊小春 | 深圳市寶安區政府投資項目評審中心 | 工商管理 | 高級經濟師 |
22 | 徐 凱 | 中燃燃氣實業(深圳)有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
23 | 徐寶華 | 深圳市寶安區公共文化服務中心 | 工商管理 | 高級經濟師 |
24 | 楊國強 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 工商管理 | 高級經濟師 |
25 | 張 順 | 深圳市興業融資擔保有限公司 | 金融 | 高級經濟師 |
26 | 張中華 | 深圳市高新投集團有限公司 | 金融 | 高級經濟師 |
- 上一篇:“經濟特區40年40人年度品牌人物
- 下一篇:關于延長第十八屆深圳知名品牌培