第九屆評選產生的56個“深圳知名品牌”名單 |
第九屆復評通過的87個“深圳知名品牌”名單 |
第九屆評選產生的14個“最具潛力的深圳品牌”名單 |
(按企業商號音序排序) |
序號 | 申報品牌 |
經營類別 | 企業名稱 |
1 | 埃迪蒙托 | 床上用品 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 |
2 | 索佳 | 多種消費類電子產品 | 深圳市愛索佳實業有限公司 |
3 | 安吉爾 | 飲水機 | 深圳安吉爾飲水產業集團有限公司 |
4 | 傳美 | 辦公用紙 | 安興紙業(深圳)有限公司 |
5 | 奧特迅 | 電力設備 | 深圳奧特迅電力設備股份有限公司 |
6 | GAOKE高科 | 電子(電話機) | 深圳市寶安高科電子有限公司 |
7 | 寶德 | 服務器 | 寶德科技集團股份有限公司 |
8 | 博時基金 | 證券投資基金 | 博時基金管理有限公司 |
9 | kinco | 工控自動化 | 深圳市步科電氣有限公司 |
10 | 天泰牌電纜 | 電線電纜、光纜及電工 器材制造 |
深圳市成天泰電纜實業發展有限公司 |
11 | 金玉蘭 orchid | 輕工禮品 | 大華飛捷塑膠制品(深圳)有限公司 |
12 | 東方銀座 | 酒店 | 深圳東方銀座美爵酒店 |
13 | 福大福 | 貴重金屬 | 深圳市福大福珠寶首飾有限公司 |
14 | 福麒 | 貴金屬系列首飾 | 深圳市福麒珠寶首飾有限公司 |
15 | 艾尚 | 黃金珠寶 | 深圳市國富黃金股份有限公司 |
16 | 光韻達(sunshine) | 高精度專用模具 | 深圳光韻達光電科技有限公司 |
17 | 雄鵬 | 食用鹽 | 廣東省深圳鹽業公司 |
18 | KMC鏈條 (桂盟鏈條) | 鏈條 | 桂盟鏈條(深圳)有限公司 |
19 | 國信證券 | 證券 | 國信證券股份有限公司 |
20 | 翰宇 | 醫藥 | 深圳翰宇藥業股份有限公司 |
21 | 豪邁家具 | 辦公家具 | 深圳市豪邁實業發展有限公司 |
22 | 和宏 | 家電配件 | 深圳市和宏實業有限公司 |
23 | Holpe 恒波 | 手機銷售連鎖 | 深圳市恒波商業連鎖股份有限公司 |
24 | 恒路 | 物流服務 | 深圳市恒路物流股份有限公司 |
25 | 宏商 | 熱縮材料 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 |
26 | 鴻基木業 | 實木類 | 深圳市鴻基木業有限公司 |
27 | 華達星 | 衛星天線 | 深圳市華達玻璃鋼通信制品有限公司 |
28 | 華孚 | 紗線 | 深圳市華孚進出口有限公司 |
29 | 華輝裝飾 | 裝飾工程 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 |
30 | 歡樂谷 | 景區 | 深圳華僑城歡樂谷旅游公司 |
31 | 華視傳媒 | 文化傳播 | 華視傳媒集團有限公司 |
32 | 華旭 | 智能水表 | 深圳市華旭科技開發有限公司 |
33 | 華運國際 | 物流服務 | 深圳市華運國際物流有限公司 |
34 | 金龍魚 | 食品 | 益海嘉里糧油(深圳)有限公司 |
35 | 京泉華 | 電子元器件 | 深圳市京泉華電子有限公司 |
36 | 京基晶都酒店 | 酒店 | 深圳市京基晶都酒店管理有限公司 |
37 | JUNSD 君斯達 | 電子 | 深圳市君斯達實業有限公司 |
38 | 康利石材 | 石材 | 深圳康利工藝石材有限公司 |
39 | 科爾達 | 工業動態稱重設備 | 深圳市科爾達電氣設備有限公司 |
40 | 科健 | 成套無線電話電池充電器 | 中國科健股份有限公司 |
41 | 卡撒天嬌 | 床上用品 | 科思特家居用品(深圳)有限公司 |
42 | 藍韻 | 醫學影像設備 | 深圳市藍韻實業有限公司 |
43 | 朗華供應鏈 | 物流服務 | 深圳市朗華供應鏈服務有限公司 |
44 | 雷諾/RARONE | 鐘表 | 深圳市雷諾表業有限公司 |
45 | 蓮花物業 | 物業管理 | 深圳市蓮花物業管理有限公司 |
46 | LIAN聯創 | 電子(電風扇) | 深圳市聯創科技集團有限公司 |
47 | 聯嘉祥 | 電線電纜 | 深圳市聯嘉祥科技股份有限公司 |
48 | 邁科龍 | 人口與計劃生育信息化 | 深圳市邁科龍電子有限公司 |
49 | 邁瑞 | 醫療器械 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 |
50 | 農產品 | 商貿 | 深圳農產品股份有限公司 |
51 | OMA | 半導體電子元器件 | 深圳市歐美亞實業有限公司 |
52 | 鵬勞 | 人力資源服務 | 深圳市鵬勞人力資源管理有限公司 |
53 | 齊心 | 文件夾(文具)、文具盒 | 深圳市齊心文具股份有限公司 |
54 | 千禧之星 | 黃金珠寶 | 千禧之星珠寶股份有限公司 |
55 | 清溢 | 鉻掩膜版 | 深圳清溢光電股份有限公司 |
56 | KUNDA | 模具 | 群達模具(深圳)有限公司 |
57 | 日神 | 紡織(羊絨衫) | 深圳市日神實業集團有限公司 |
58 | 賽格物業 | 物業管理 | 深圳市賽格物業管理有限公司 |
59 | 深寶 | 飲料、調味品、茶原料 | 深圳市深寶實業股份有限公司 |
60 | 小梅沙 | 海濱旅游區 | 深圳市特發小梅沙旅游中心 |
61 | Tencent騰訊 | 互聯網業務 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 |
62 | 萬訊“Maxonic” | 儀器儀表 | 深圳萬訊自控股份有限公司 |
63 | 偉祿(REALORD) | 液晶電視、電腦顯示器 | 深圳市偉祿科技股份有限公司 |
64 | 五洲龍 | 汽車 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 |
65 | 深物 | 物業管理 | 深圳市物業管理有限公司 |
66 | 矽格半導體 | 集成電路 | 深圳市矽格半導體科技有限公司 |
67 | SLD新力達 | 多元化 | 深圳市新力達電子集團有限公司 |
68 | 諾亞舟 | 消費型教育電子軟件 及產品 |
新諾亞舟科技(深圳)有限公司 |
69 | 新世紀標志 | 集裝箱、交通、海運標志 | 新世紀標志(深圳)有限公司 |
70 | SUNYES新亞 | 電子制程類 | 深圳市新亞電子制程股份有限公司 |
71 | 新宙邦 | 電子化學品 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
72 | 雅諾信 | 黃金珠寶 | 深圳市雅諾信珠寶首飾有限公司 |
73 | 雅圖ACTO | 投影顯示 | 深圳雅圖數字視頻技術有限公司 |
74 | 一品軒 | 面包、蛋糕、月餅 | 深圳市一品軒食品有限公司 |
75 | 怡豐 | 專用設備 | 深圳怡豐自動化科技有限公司 |
76 | 元亨 YAHAM | 信息化產品 | 深圳市大族元亨光電股份有限公司 |
77 | 大王(TAKING) | 縫紉機 | 深圳市遠成縫紉機工業有限公司 |
78 | 深圳粵海酒店 | 酒店 | 深圳粵海酒店企業有限公司 |
79 | 簡金品 | 珠寶首飾 | 深圳市粵豪珠寶有限公司 |
80 | NCF(耐勁好) | 辦公工具 | 深圳市再豐電子工具有限公司 |
81 | 展辰 | 涂料 | 展辰涂料集團股份有限公司 |
82 | 招商銀行 | 銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
83 | 招商證券 | 證券 | 招商證券股份有限公司 |
84 | 中國平安 | 金融保險 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
85 | 三鑫 | 建筑玻璃 | 中航三鑫股份有限公司 |
86 | 中華商務聯合印刷 | 印刷 | 中華商務聯合印刷(廣東)有限公司 |
87 | 菊花 | 石油化工 | 中華制漆(深圳)有限公司 |
- 上一篇:第九屆評選產生的56個“深圳知名
- 下一篇:第九屆評選產生的14個“最具潛力